Маршруты
График выхода машин в регионы
| Города | № | Сроки доставки | Выход из Москвы |
|---|---|---|---|
| Архангельск | 1 | 3-12 | вт/ср |
| Владимир | 1 | 2-6 | вт/ср |
| Вологда | 1 | 2-6 | вт/ср |
| Иваново | 1 | 2-6 | вт/ср |
| Кострома | 1 | 2-6 | вт/ср |
| Череповец | 1 | 2-6 | вт/ср |
| Ярославль | 1 | 2-6 | вт/ср |
| Города | № | Сроки доставки | Выход из Москвы |
|---|---|---|---|
| Выборг | 2 | 2-3 | пн, вт, ср, чт, вск |
| Новгород Великий | 2 | 1-2 | пн, вт, ср, чт, вск |
| Петрозаводск | 2 | 2-5 | пн, вт, ср, чт, вск |
| Псков | 2 | 2-3 | пн, вт, ср, чт, вск |
| Санкт-Петербург | 2 | 1-2 | пн, вт, ср, чт, вск |
| Тверь | 2 | 1-2 | пн, вт, ср, чт, вск |
| Города | № | Сроки доставки | Выход из Санкт-Петербурга |
| Москва | 2 | 1-2 | пн, вт, ср, чт, пт |
| Города | № | Сроки доставки | Выход из Москвы |
|---|---|---|---|
| Белгород | 3 | 2-6 | вт/ср |
| Брянск | 3 | 2-6 | вт/ср |
| Воронеж | 3 | 2-6 | вт/ср |
| Калуга | 3 | 2-6 | вт/ср |
| Курск | 3 | 2-6 | вт/ср |
| Липецк | 3 | 2-6 | вт/ср |
| Орел | 3 | 2-6 | вт/ср |
| Смоленск | 3 | 2-6 | вт/ср |
| Тамбов | 3 | 2-6 | вт/ср |
| Тула | 3 | 2-6 | вт/ср |
| Города | № | Сроки доставки | Выход из Москвы |
|---|---|---|---|
| Краснодар | 4 | 1-3 | вт, сб |
| Майкоп | 4 | 3-5 | вт, сб |
| Новороссийск | 4 | 3-5 | вт, сб |
| Ростов-На-Дону | 4 | 1-3 | вт, сб |
| Севастополь | 4 | 3-5 | вт, сб |
| Симферополь | 4 | 3-5 | вт, сб |
| Сочи | 4 | 3-5 | вт, сб |
| Таганрог | 4 | 1-3 | вт, сб |
| Города | № | Сроки доставки | Выход из Москвы |
|---|---|---|---|
| Астрахань | 5 | 3-6 | вт, сб |
| Владикавказ | 5 | 3-6 | вт, сб |
| Волгоград | 5 | 3-6 | вт, сб |
| Грозный | 5 | 3-6 | вт, сб |
| Кисловодск | 5 | 3-6 | вт, сб |
| Махачкала | 5 | 3-6 | вт, сб |
| Нальчик | 5 | 3-6 | вт, сб |
| Пятигорск | 5 | 3-6 | вт, сб |
| Ставрополь | 5 | 2-5 | вт, сб |
| Черкесск | 5 | 3-6 | вт, сб |
| Города | № | Сроки доставки | Выход из Москвы |
|---|---|---|---|
| Нижний-Новгород | 6 | 1-3 | вт |
| Йошкар-Ола | 6 | 1-3 | вт |
| Казань | 6 | 1-3 | вт |
| Города | № | Сроки доставки | Выход из Москвы |
|---|---|---|---|
| Киров | 7 | 3-7 | сб |
| Нижний Новгород | 7 | 1-4 | сб |
| Сыктывкар | 7 | 3-8 | сб |
| Чебоксары | 7 | 3-6 | сб |
| Города | № | Сроки доставки | Выход из Москвы |
|---|---|---|---|
| Барнаул | 8 | 7-12 | сб |
| Екатеринбург | 8 | 3-12 | сб |
| Иркутск | 8 | 7-14 | сб |
| Ижевск | 8 | 3-12 | сб |
| Казань | 8 | 3-12 | сб |
| Красноярск | 8 | 7-12 | сб |
| Набережные Челны | 8 | 3-7 | сб |
| Новосибирск | 8 | 7-12 | сб |
| Нижнекамск | 8 | 3-12 | сб |
| Тюмень | 8 | 3-12 | сб |
| Улан-УДЭ | 8 | 7-14 | сб |
| Чита | 8 | 8-14 | сб |
| Хабаровск | 8 | 17-22 | сб |
| Города | № | Сроки доставки | Выход из Москвы |
|---|---|---|---|
| Барнаул | 9 | 7-12 | сб |
| Екатеринбург | 9 | 3-12 | сб |
| Иркутск | 9 | 7-14 | сб |
| Ижевск | 9 | 3-12 | сб |
| Города | № | Сроки доставки | Выход из Москвы |
|---|---|---|---|
| Курган | 10 | 4-13 | пт |
| Омск | 10 | 4-13 | пт |
| Челябинск | 10 | 4-13 | пт |
| Города | № | Сроки доставки | Выход из Москвы |
|---|---|---|---|
| Оренбург | 11 | 3-5 | вт/ср, сб |
| Пенза | 11 | 3-5 | вт/ср, сб |
| Рязань | 11 | 3-5 | вт/ср, сб |
| Самара | 11 | 3-5 | вт/ср, сб |
| Саранск | 11 | 3-5 | вт/ср, сб |
| Саратов | 11 | 3-5 | вт/ср, сб |
| Тольятти | 11 | 3-5 | вт/ср, сб |
| Ульяновск | 11 | 3-5 | вт/ср, сб |
| Уфа | 11 | 3-6 | вт/ср, сб |
Владивосток (Фура):
| Города | № | Сроки доставки | Выход из Москвы | Температурный режим | Дата забора |
|---|---|---|---|---|---|
| Пермь | 12 | 3-12 | чт | 2+8/2+25 | пн-пт |
| Екатеринбург | 12 | 3-12 | чт | 2+8/2+25 | пн-пт |
| Тюмень | 12 | 3-12 | чт | 2+8/2+25 | пн-пт |
| Ишим | 12 | 4-13 | чт | 2+8/2+25 | пн-пт |
| Омск | 12 | 4-14 | чт | 2+8/2+25 | пн-пт |
| Новосибирск | 12 | 6-15 | чт | 2+8/2+25 | пн-пт |
| Томск | 12 | 6-15 | чт | 2+8/2+25 | пн-пт |
| Кемерово | 12 | 6-15 | чт | 2+8/2+25 | пн-пт |
| Красноярск | 12 | 7-16 | чт | 2+8/2+25 | пн-пт |
| Иркутск | 12 | 9-18 | чт | 2+8/2+25 | пн-пт |
| Улан-Удэ | 12 | 10-19 | чт | 2+8/2+25 | пн-пт |
| Чита | 12 | 10-19 | чт | 2+8/2+25 | пн-пт |
| Благовещенск | 12 | 12-21 | чт | 2+8/2+25 | пн-пт |
| Хабаровск | 12 | 13-23 | чт | 2+8/2+25 | пн-пт |
| Владивосток | 12 | 14-24 | чт | 2+8/2+25 | пн-пт |
Южное направление (Фура):
| Города | № | Сроки доставки | Выход из Москвы | Температурный режим | Дата забора |
|---|---|---|---|---|---|
| Краснодар | 13 | вт-ср | сб | 2+8/2+25 | пн-пт |
| Новороссийск | 13 | ср | сб | 2+8/2+25 | пн-пт |
| Ростов-На-Дону | 13 | ср-чт | сб | 2+8/2+25 | пн-пт |
| Симферополь | 13 | пн | сб | 2+8/2+25 | пн-пт |
| Сочи | 13 | вт-ср | сб | 2+8/2+25 | пн-пт |
info@amslog.ru